| Club Nr. | 12128 | Clublokal: | Restaurant | ||||||||||||||
| Charter Nr. | Ort: | Frauenfeld | |||||||||||||||
| Gegründet: | 01/23/1961 | Wochentag/Zeit: | 18:00 | ||||||||||||||
| Homepage: | www.rotary-frauenfeld.ch | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Anzahl Mitglieder: | 59 | Männlich: | 59 | ||||||||||||||
| Weiblich: |
0 | ||||||||||||||||
| Durchschnittsalter: |
62.1 | Bei Eintritt: | 41.1 | ||||||||||||||
| Altersstruktur: |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Korrespondenz: | RC Frauenfeld c/o Baumer AG Alte Landstrasse 45 8546 Islikon |
Kontaktclubs: | RC Ebingen Hotel Restaurant Schwane Hauptstrasse 11 D-72469 Messstetten www.hotel-schwane.de |
||||||||||||||
| Bankverbindung: | Thurgauer Kantonalbank Rotary-Club Frauenfeld IBAN: CH10 0078 4152 0000 1410 6 Gemeindienststiftung, IBAN CH31 0078 4152 0023 8760 9 | Clubsprache: | Deutsch | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Ehrenmitglieder: | Metzger,
Hubert,
St. Gallen, RC
Frauenfeld |
||||||||||||||||